ローリー輸送体制
商品名 | 化学品名 | 輸送単位 | 接続フランジ | 摘要 | |
ポロナック | 次亜塩素酸ソーダ | 2㎥ | 4㎥ | 65A | 食添 |
苛性ソーダ | 水酸化ナトリウム | 2㎥ | 4㎥ | 65A | 劇物 |
ノースパック | ポリ塩化アルミニウム | 2㎥ | 4㎥ | 50A | |
高塩基度パック | ポリ塩化アルミニウム | 2㎥ | 4㎥ | 50A | |
硫酸バンド | 硫酸アルミニウム | 2㎥ | 3㎥ | 50A | |
合成塩酸 | 塩化水素 | 2㎥ | 3㎥ | 50A | 劇物 |
※小ロット応相談 1台の車両は4㎥まで・・・お客様のご要望にお応えします!
メーカー直送ローリー
商品名 | 濃度 | 輸送単位 | 接続フランジ | 摘要 | ||
ポロナック | 12% | 3㎥ | 7.5㎥ | 65A | 食添 | |
苛性ソーダ | 20% | 48% | 7.5㎥ | 65A | 劇物 | |
ノースパック | 10A | 3㎥ | 7.5㎥ | 50A | ||
高塩基度パック | 10A | 3㎥ | 7.5㎥ | 50A | ||
合成塩酸 | 35% | 7.5㎥ | 50A | 劇物 | ||
塩化第二鉄 | 37% | 7.5㎥ | 50A | |||
ポリ鉄 | 11% | 7.5㎥ | 50A | |||
メタノール | 50% | 99% | 10㎥ | 50A | 危険物・劇物 | |
硫酸 | 72.5% | 98% | 5.5㎥ | 80A | 劇物 | |
硫酸バンド | 8% | 7.5㎥ | 50A |
※ロット応相談
在庫品一例
商品名 | 化学品名 | 濃度 | 容量 | 摘要 | |
ポロナック | 次亜塩素酸ソーダ | 12% | 20kg | 食添 | |
苛性ソーダ | 液体苛性ソーダ | 20% | 25kg | 劇物 | |
ノースパック | ポリ塩化アルミニウム | 10A | 20kg | 25kg | JWWA |
高塩基度パック | ポリ塩化アルミニウム | 10A | 20kg | JWWA | |
合成塩酸 | 塩化水素 | 35% | 23kg | 劇物 | |
塩化第二鉄 | 37% | 25kg | |||
リン酸 | オルトリン酸 | 85% | 35kg | 食添 |
上記の他の在庫一例
事業法アルコール
食添用アルコール
パール苛性
PG
食添用アルコール
パール苛性
PG
ソーダ灰
塩化カルシウム
固形塩素各種
硫酸
塩素滅菌設備
塩化カルシウム
固形塩素各種
硫酸
塩素滅菌設備
シャボネット各種
ペーパータオル各種
ニトリル極薄手袋
DPD試薬
その他
ペーパータオル各種
ニトリル極薄手袋
DPD試薬
その他